人間ドック
メニュー表(スタンダード)
44,000円(税込)
∗検査項目や料金は、予告なく変更することがあります。
項目 | 詳細 |
問診・診察 | 既往歴や家族歴、自覚症状などに関してお伺いいたします。 |
---|---|
結果説明 | 受診当日に結果説明を行います。 |
身体測定 | 身長・体重・腹囲などから肥満度の判定をします。 |
視力検査 | Cマーク(ランドルト環)の切れ目がどの程度見えるか調べます。 |
聴力検査 | 難聴の有無や程度を調べます。 |
血圧測定 | 高血圧・低血圧の有無から循環器(心臓・血管)などの異常を調べます。 |
尿検査 | 尿中の排泄物から、腎臓など体の異常を調べます。 |
生化学検査 | 静脈血から、肝機能・腎機能・脂質・糖の状態を調べます。 |
血液一般検査 | 静脈血から、貧血の有無、感染や炎症の有無を調べます。 |
炎症検査 | CRP(C反応性タンパク)量を測定し、炎症をともなう病気の有無や程度を調べます。 |
梅毒検査 | 血液検査にて梅毒にかかっているかどうかを調べます。 |
肝炎検査 | B型およびC型肝炎ウィルスに感染しているかどうかを調べます。 |
心電図検査 | 不整脈や心肥大の有無など、心臓のさまざまな状態を調べます。 |
眼底検査 | 眼の病気や、血管の状態から動脈硬化について調べます。 |
眼圧検査 | 圧縮した空気を片眼ずつに吹きつけ角膜のへこみ具合で、緑内障などがないかを調べます。 |
肺機能検査 | 肺活量、1秒量、1秒率など肺の呼吸機能を調べます。 |
胸部X線検査(デジタル撮影) | 肺や心臓の異常を調べます。 |
上部消化管検査 (X線検査又は内視鏡検査) |
食道・胃・十二指腸の潰瘍、ポリープ、がんなどを調べます。 ※胃内視鏡検査を受けられる場合には、2,750円(税込)が追加になります。 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓などの臓器のさまざまな異常を調べます。 |
便潜血検査 | 消化管からの出血の有無を調べます。がんやポリープからの微量な出血を検出することができます。 |
動脈硬化指数(CAVI・ABI) | 血管年齢・血管の硬さや詰まりの状態を計測します。 |
子宮頸がん検査 | 子宮頸部の粘膜細胞を軽くこすり取り、がん細胞がないか調べます。 |
前立腺がん検査 | 前立腺がんで増加するPSAという物質が血液中にどの位含まれるか調べます。 |
ご予約
個人の方、団体の方を問わずお電話で直接ご予約ください。

予約受付時間
月・水・木・金曜日 | 9:00~16:00 |
火・土曜日 | 9:00~12:00 |
※火曜日午後・土曜日午後・日祝祭日・年末年始はお休みとなっております |
〒321-0901
栃木県宇都宮市平出町368番地8